VF-202.713+46.868-BOK-20210315-VFID1573

Home
Previous (VF-202.276+46.486-HDI-20170523-p023)
Next (VF-203.859+35.580-INT-20190209-p106)

Galaxies in FOV

VFID Galaxy RA Dec vr
(km/s)
Filter
Cor
D(25)
(arcmin)
CO A100 Filament
Member
Nearest
Filament
VFID1546 MESSIER 051b 202.497309 47.266060 472 4.31 5.495 0 0 TrueCanes_Venatici
VFID1550 MESSIER 051a 202.469547 47.195151 461 4.43 13.709 0 0 TrueCanes_Venatici
VFID1559 WISEA J133318.59+470228.0 203.327223 47.040961 2638 1.02 0.293 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1571 IC 4263 202.138589 46.927163 2714 1.01 1.706 1 0 TrueNGC5353_4
VFID1578 WISEA J132836.15+464604.0 202.150656 46.767816 2438 1.01 0.421 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1587 WISEA J132923.86+464046.5 202.349667 46.679651 2805 1.01 0.343 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1588 NGC 5169 202.041844 46.672135 2415 1.02 1.510 1 0 TrueNGC5353_4
VFID1589 NGC 5198 202.547541 46.670806 2468 1.01 2.028 1 0 TrueNGC5353_4
VFID1593 NGC 5173 202.105327 46.591610 2421 1.02 1.099 1 0 TrueNGC5353_4
VFID1594 WISEA J133245.70+463506.7 203.190303 46.585288 2566 1.01 0.279 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1595 WISEA J132951.25+463456.9 202.463253 46.582359 2776 1.00 0.356 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1604 CGCG 246-006 202.313823 46.502403 2561 1.01 0.802 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1605 MCG +08-25-006 202.140190 46.499886 2560 1.01 0.920 1 0 TrueNGC5353_4

LocationZoom
5x5deg
Filter Transmission
Missing file positions.pngMissing file positions-zoom.pngMissing file galaxies_in_filter.png

r-band Coadd

Date ObsUT TimeFilterZP
(AB mag)
Max Exptime
(minutes)
PSF FWHM
(arcsec)
SE FWHM
(arcsec)
2021-03-1510:52:44.178r25.32.01.59

CoaddStarsPSF
Missing file r-coadd.pngMissing file VF-202.713+46.868-BOK-20210315-VFID1573-r-allstars.pngMissing file r-psf.png

FitResiduals
Missing file VF-202.713+46.868-BOK-20210315-VFID1573-r-shifted-se-pan-flux.pngMissing file VF-202.713+46.868-BOK-20210315-VFID1573-r-shifted-getzp-xyresidual-fitted.png

Halpha Coadd

Date ObsUT TimeFilterZP
(AB mag)
Max Exptime
(minutes)
PSF FWHM
(arcsec)
SE FWHM
(arcsec)
2021-03-1511:08:39.138Ha+4nm22.33.01.59

CoaddStarsPSF
Missing file ha-coadd.pngMissing file VF-202.713+46.868-BOK-20210315-VFID1573-Ha4-allstars.pngMissing file ha-psf.png

ZP FitResiduals
Missing file VF-202.713+46.868-BOK-20210315-VFID1573-Ha4-se-pan-flux.pngMissing file VF-202.713+46.868-BOK-20210315-VFID1573-Ha4-getzp-xyresidual-fitted.png

Continuum-Subtracted Halpha Coadd

Cont-Sub Image w/Filter RatioCont-Sub Image w/ZPsFilter Ratio
Missing file CS-coadd.pngMissing file CS-coadd.pngMissing file VF-202.713+46.868-BOK-20210315-VFID1573-Ha4-filter-ratio.png

Galaxies in FOV

VFID Galaxy RA Dec vr
(km/s)
Filter
Cor
D(25)
(arcmin)
CO A100 Filament
Member
Nearest
Filament
VFID1546 MESSIER 051b 202.497309 47.266060 472 4.31 5.495 0 0 TrueCanes_Venatici
VFID1550 MESSIER 051a 202.469547 47.195151 461 4.43 13.709 0 0 TrueCanes_Venatici
VFID1559 WISEA J133318.59+470228.0 203.327223 47.040961 2638 1.02 0.293 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1571 IC 4263 202.138589 46.927163 2714 1.01 1.706 1 0 TrueNGC5353_4
VFID1578 WISEA J132836.15+464604.0 202.150656 46.767816 2438 1.01 0.421 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1587 WISEA J132923.86+464046.5 202.349667 46.679651 2805 1.01 0.343 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1588 NGC 5169 202.041844 46.672135 2415 1.02 1.510 1 0 TrueNGC5353_4
VFID1589 NGC 5198 202.547541 46.670806 2468 1.01 2.028 1 0 TrueNGC5353_4
VFID1593 NGC 5173 202.105327 46.591610 2421 1.02 1.099 1 0 TrueNGC5353_4
VFID1594 WISEA J133245.70+463506.7 203.190303 46.585288 2566 1.01 0.279 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1595 WISEA J132951.25+463456.9 202.463253 46.582359 2776 1.00 0.356 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1604 CGCG 246-006 202.313823 46.502403 2561 1.01 0.802 0 0 TrueNGC5353_4
VFID1605 MCG +08-25-006 202.140190 46.499886 2560 1.01 0.920 1 0 TrueNGC5353_4

CS Cutout Images
Missing file VF-202.713+46.868-BOK-20210315-VFID1573-gal-cutouts.png

VF-202.713+46.868-BOK-20210315-VFID1573

Home
Previous (VF-202.276+46.486-HDI-20170523-p023)
Next (VF-203.859+35.580-INT-20190209-p106)